शहराविषयी |
||
---|---|---|
जिल्हा मुख्यलायापासून शहराचे अंतर | १९.०० किमी | |
२०.०० किमी | ||
१९.०० किमी | ||
विभागीय मुख्यलायापासून शहराचे अंतर | ४१.३० किमी | |
४१.०० किमी | ||
४०.०० किमी | ||
शहरातून महत्वाची ठिकाणे | राष्ट्रीय महामार्ग | |
राज्य महामार्ग | ||
महत्वाचे वैशिष्ट्ये | ||
महत्त्वाची ठिकाणे | ||
स्थान (शक्यतोवर अचूक) अक्षांश ते रेखांश | रेखांश | १९५२ |
अक्षांश | ७५५० | |
समुद्रासापातीपासूनची उंची | ५३४ मीटर | |
शहरातील / शहरा जवळची मुख्य नदी (नाव व शहरातील लांबी) |